裂縫監測站
- 【產品型號】:TZ-LF2
- 【產品價格】:5000
- 【產品品牌】:天澤
Product Center
聯系人:魏經理
電話:15666889252
Q Q:1769283299
地址:山東省濰坊高新區金馬路1號歐龍科技園
 
 1產品作用
裂縫監測儀可以用于國土危巖、滑坡、危房、橋梁、隧道、道路邊坡等裂縫及位移監測,也可以用于鐵路軌枕、建筑工地腳手架等環境的運動狀態監測。
2產品功能
(1)設備內置拉線傳感器;
(2)設備具備三軸角度監測功能;
(3)設備具備異常振動監測功能;
(4)設備支持LORA/NBIOT/CATI等遠距離傳輸功能;
(5)設備支持BLE近場通信配置功能;
(6)設備支持GPS/北斗定位功能;
(7)設備具有內置聲光組件工作狀態指示或者異常狀態預警播報;
(8)設備支持多種安裝配件,適合各種應用場景;
(9)設備采用電池供電,安裝方便,可采用膨脹螺絲、抱箍、膠體粘合式進行固定安裝,不需要太陽能板、外置電源等。
(10)設備支持通過LORA與報警設備本地聯動告警功能
3技術規格指標
| 參數類型 | 技術參數 | 備注 | 
| 拉線精度 | 0.2%F.S | |
| 拉線量程 | 500mm/1000mm/2000mm/5000mm | 量程可選 | 
| 傾角精度 | 0.1° | |
| 傾角量程 | ± 90 | XYZ三向 | 
| 傾角分辨率 | 0.001 | |
| 加速度量程 | ±2g | XYZ三向 | 
| 加速度分辨率 | 50μg | 三向 | 
| 近場數據通信距離 | 5~10m | 具備藍牙模組能 夠近場快速尋回 | 
| 通信方式 | CAT1/NB-IOT/LORA | |
| GPS定位精度 | 5-10m | |
| 北斗定位精度 | 5-10m | |
| 防護能力 | IP68 | |
| 采樣間隔(s) | 0.01-7200 | 默認1s,可配置 | 
| 上傳間隔(s) | 1-36000 | 可依據需求設定 | 
| 工作溫度(℃) | -40℃~85℃ | |
| 工作濕度(RH) | 0~99% | |
| 上報方式 | 定時上報和閾值觸發上報 | |
| 供電方式 | 采用鋰電池等高性能電池無源供電,傳感器可在不更換電池情況下持續運行5年以上 | 預置電源接口 支持電池擴容 | 
| 預警方式 | 現場警笛、云端后臺預警、短信預警 | |
| 安裝方式 | 安裝方便,可采用膨脹螺絲、直插式、抱箍、膠體粘合式進行固定安裝 | 
 
 
 
 
 
 